Software – UyBit – SoftPool – XL

El rango de precios de esta moneda es de 0.9 – 1.12 USD
Block Start Block End Collateral Reward
700.001 800.000 5.000 195
800.001 900.000 7.000 286
900.001 1.000.000 10.000 455
1.000.001 1.100.000 10.000 390
1.100.001 1.200.000 10.000 286
1.200.001 1.300.000 10.000 247
1.300.001 1.400.000 10.000 195
1.400.001 1.500.000 10.000 143
1.500.001 1.600.000 10.000 91
1.600.001 1.700.000 10.000 78
1.700.001 - 10.000 52

Software – UyBit – SoftPool – XXL

El rango de precios de esta moneda es de 0.20 – 0.36 USD
Block Collateral Reward
300.001 70.000 390
400.001 100.000 585
500.001 100.000 394
600.001 100.000 338
700.001 100.000 247